A pergunta “em que anos cai cada animal” parece simples, mas tem uma armadilha embutida: as listas de anos que circulam por aí costumam ignorar que o ano chinês não começa em 1º de janeiro. Quem nasceu em janeiro ou no início de fevereiro quase sempre aparece com o signo errado nessas tabelas.
Como ler uma tabela de anos
Cada ano do calendário chinês começa no Ano Novo Lunar, que cai entre 21 de janeiro e 21 de fevereiro, variando de ano para ano. Uma tabela honesta precisa informar a data de início, não apenas o ano.
Por isso, listas do tipo “1990 é Cavalo” são aproximações úteis para quem nasceu de março em diante e erradas para quem nasceu em 15 de janeiro de 1990, que pertence ainda ao ano da Serpente.
A tabela completa, com as datas certas
A tabela abaixo é gerada pelo próprio site e traz, para cada ano, o animal, o elemento do tronco celeste e a data exata da virada:
| Ano | Animal | Elemento | Binômio | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | Rato | Madeira yang | Jia Zi | 05/02/1924 | 24/01/1925 |
| 1925 | Boi | Madeira yin | Yi Chou | 24/01/1925 | 13/02/1926 |
| 1926 | Tigre | Fogo yang | Bing Yin | 13/02/1926 | 02/02/1927 |
| 1927 | Coelho | Fogo yin | Ding Mao | 02/02/1927 | 23/01/1928 |
| 1928 | Dragão | Terra yang | Wu Chen | 23/01/1928 | 10/02/1929 |
| 1929 | Serpente | Terra yin | Ji Si | 10/02/1929 | 30/01/1930 |
| 1930 | Cavalo | Metal yang | Geng Wu | 30/01/1930 | 17/02/1931 |
| 1931 | Cabra | Metal yin | Xin Wei | 17/02/1931 | 06/02/1932 |
| 1932 | Macaco | Água yang | Ren Shen | 06/02/1932 | 26/01/1933 |
| 1933 | Galo | Água yin | Gui You | 26/01/1933 | 14/02/1934 |
| 1934 | Cão | Madeira yang | Jia Xu | 14/02/1934 | 04/02/1935 |
| 1935 | Porco | Madeira yin | Yi Hai | 04/02/1935 | 24/01/1936 |
| 1936 | Rato | Fogo yang | Bing Zi | 24/01/1936 | 11/02/1937 |
| 1937 | Boi | Fogo yin | Ding Chou | 11/02/1937 | 31/01/1938 |
| 1938 | Tigre | Terra yang | Wu Yin | 31/01/1938 | 19/02/1939 |
| 1939 | Coelho | Terra yin | Ji Mao | 19/02/1939 | 08/02/1940 |
| 1940 | Dragão | Metal yang | Geng Chen | 08/02/1940 | 27/01/1941 |
| 1941 | Serpente | Metal yin | Xin Si | 27/01/1941 | 15/02/1942 |
| 1942 | Cavalo | Água yang | Ren Wu | 15/02/1942 | 05/02/1943 |
| 1943 | Cabra | Água yin | Gui Wei | 05/02/1943 | 25/01/1944 |
| 1944 | Macaco | Madeira yang | Jia Shen | 25/01/1944 | 13/02/1945 |
| 1945 | Galo | Madeira yin | Yi You | 13/02/1945 | 02/02/1946 |
| 1946 | Cão | Fogo yang | Bing Xu | 02/02/1946 | 22/01/1947 |
| 1947 | Porco | Fogo yin | Ding Hai | 22/01/1947 | 10/02/1948 |
| 1948 | Rato | Terra yang | Wu Zi | 10/02/1948 | 29/01/1949 |
| 1949 | Boi | Terra yin | Ji Chou | 29/01/1949 | 17/02/1950 |
| 1950 | Tigre | Metal yang | Geng Yin | 17/02/1950 | 06/02/1951 |
| 1951 | Coelho | Metal yin | Xin Mao | 06/02/1951 | 27/01/1952 |
| 1952 | Dragão | Água yang | Ren Chen | 27/01/1952 | 14/02/1953 |
| 1953 | Serpente | Água yin | Gui Si | 14/02/1953 | 03/02/1954 |
| 1954 | Cavalo | Madeira yang | Jia Wu | 03/02/1954 | 24/01/1955 |
| 1955 | Cabra | Madeira yin | Yi Wei | 24/01/1955 | 12/02/1956 |
| 1956 | Macaco | Fogo yang | Bing Shen | 12/02/1956 | 31/01/1957 |
| 1957 | Galo | Fogo yin | Ding You | 31/01/1957 | 18/02/1958 |
| 1958 | Cão | Terra yang | Wu Xu | 18/02/1958 | 08/02/1959 |
| 1959 | Porco | Terra yin | Ji Hai | 08/02/1959 | 28/01/1960 |
| 1960 | Rato | Metal yang | Geng Zi | 28/01/1960 | 15/02/1961 |
| 1961 | Boi | Metal yin | Xin Chou | 15/02/1961 | 05/02/1962 |
| 1962 | Tigre | Água yang | Ren Yin | 05/02/1962 | 25/01/1963 |
| 1963 | Coelho | Água yin | Gui Mao | 25/01/1963 | 13/02/1964 |
| 1964 | Dragão | Madeira yang | Jia Chen | 13/02/1964 | 02/02/1965 |
| 1965 | Serpente | Madeira yin | Yi Si | 02/02/1965 | 21/01/1966 |
| 1966 | Cavalo | Fogo yang | Bing Wu | 21/01/1966 | 09/02/1967 |
| 1967 | Cabra | Fogo yin | Ding Wei | 09/02/1967 | 30/01/1968 |
| 1968 | Macaco | Terra yang | Wu Shen | 30/01/1968 | 17/02/1969 |
| 1969 | Galo | Terra yin | Ji You | 17/02/1969 | 06/02/1970 |
| 1970 | Cão | Metal yang | Geng Xu | 06/02/1970 | 27/01/1971 |
| 1971 | Porco | Metal yin | Xin Hai | 27/01/1971 | 15/02/1972 |
| 1972 | Rato | Água yang | Ren Zi | 15/02/1972 | 03/02/1973 |
| 1973 | Boi | Água yin | Gui Chou | 03/02/1973 | 23/01/1974 |
| 1974 | Tigre | Madeira yang | Jia Yin | 23/01/1974 | 11/02/1975 |
| 1975 | Coelho | Madeira yin | Yi Mao | 11/02/1975 | 31/01/1976 |
| 1976 | Dragão | Fogo yang | Bing Chen | 31/01/1976 | 18/02/1977 |
| 1977 | Serpente | Fogo yin | Ding Si | 18/02/1977 | 07/02/1978 |
| 1978 | Cavalo | Terra yang | Wu Wu | 07/02/1978 | 28/01/1979 |
| 1979 | Cabra | Terra yin | Ji Wei | 28/01/1979 | 16/02/1980 |
| 1980 | Macaco | Metal yang | Geng Shen | 16/02/1980 | 05/02/1981 |
| 1981 | Galo | Metal yin | Xin You | 05/02/1981 | 25/01/1982 |
| 1982 | Cão | Água yang | Ren Xu | 25/01/1982 | 13/02/1983 |
| 1983 | Porco | Água yin | Gui Hai | 13/02/1983 | 02/02/1984 |
| 1984 | Rato | Madeira yang | Jia Zi | 02/02/1984 | 20/02/1985 |
| 1985 | Boi | Madeira yin | Yi Chou | 20/02/1985 | 09/02/1986 |
| 1986 | Tigre | Fogo yang | Bing Yin | 09/02/1986 | 29/01/1987 |
| 1987 | Coelho | Fogo yin | Ding Mao | 29/01/1987 | 17/02/1988 |
| 1988 | Dragão | Terra yang | Wu Chen | 17/02/1988 | 06/02/1989 |
| 1989 | Serpente | Terra yin | Ji Si | 06/02/1989 | 27/01/1990 |
| 1990 | Cavalo | Metal yang | Geng Wu | 27/01/1990 | 15/02/1991 |
| 1991 | Cabra | Metal yin | Xin Wei | 15/02/1991 | 04/02/1992 |
| 1992 | Macaco | Água yang | Ren Shen | 04/02/1992 | 23/01/1993 |
| 1993 | Galo | Água yin | Gui You | 23/01/1993 | 10/02/1994 |
| 1994 | Cão | Madeira yang | Jia Xu | 10/02/1994 | 31/01/1995 |
| 1995 | Porco | Madeira yin | Yi Hai | 31/01/1995 | 19/02/1996 |
| 1996 | Rato | Fogo yang | Bing Zi | 19/02/1996 | 07/02/1997 |
| 1997 | Boi | Fogo yin | Ding Chou | 07/02/1997 | 28/01/1998 |
| 1998 | Tigre | Terra yang | Wu Yin | 28/01/1998 | 16/02/1999 |
| 1999 | Coelho | Terra yin | Ji Mao | 16/02/1999 | 05/02/2000 |
| 2000 | Dragão | Metal yang | Geng Chen | 05/02/2000 | 24/01/2001 |
| 2001 | Serpente | Metal yin | Xin Si | 24/01/2001 | 12/02/2002 |
| 2002 | Cavalo | Água yang | Ren Wu | 12/02/2002 | 01/02/2003 |
| 2003 | Cabra | Água yin | Gui Wei | 01/02/2003 | 22/01/2004 |
| 2004 | Macaco | Madeira yang | Jia Shen | 22/01/2004 | 09/02/2005 |
| 2005 | Galo | Madeira yin | Yi You | 09/02/2005 | 29/01/2006 |
| 2006 | Cão | Fogo yang | Bing Xu | 29/01/2006 | 18/02/2007 |
| 2007 | Porco | Fogo yin | Ding Hai | 18/02/2007 | 07/02/2008 |
| 2008 | Rato | Terra yang | Wu Zi | 07/02/2008 | 26/01/2009 |
| 2009 | Boi | Terra yin | Ji Chou | 26/01/2009 | 14/02/2010 |
| 2010 | Tigre | Metal yang | Geng Yin | 14/02/2010 | 03/02/2011 |
| 2011 | Coelho | Metal yin | Xin Mao | 03/02/2011 | 23/01/2012 |
| 2012 | Dragão | Água yang | Ren Chen | 23/01/2012 | 10/02/2013 |
| 2013 | Serpente | Água yin | Gui Si | 10/02/2013 | 31/01/2014 |
| 2014 | Cavalo | Madeira yang | Jia Wu | 31/01/2014 | 19/02/2015 |
| 2015 | Cabra | Madeira yin | Yi Wei | 19/02/2015 | 08/02/2016 |
| 2016 | Macaco | Fogo yang | Bing Shen | 08/02/2016 | 28/01/2017 |
| 2017 | Galo | Fogo yin | Ding You | 28/01/2017 | 16/02/2018 |
| 2018 | Cão | Terra yang | Wu Xu | 16/02/2018 | 05/02/2019 |
| 2019 | Porco | Terra yin | Ji Hai | 05/02/2019 | 25/01/2020 |
| 2020 | Rato | Metal yang | Geng Zi | 25/01/2020 | 12/02/2021 |
| 2021 | Boi | Metal yin | Xin Chou | 12/02/2021 | 01/02/2022 |
| 2022 | Tigre | Água yang | Ren Yin | 01/02/2022 | 22/01/2023 |
| 2023 | Coelho | Água yin | Gui Mao | 22/01/2023 | 10/02/2024 |
| 2024 | Dragão | Madeira yang | Jia Chen | 10/02/2024 | 29/01/2025 |
| 2025 | Serpente | Madeira yin | Yi Si | 29/01/2025 | 17/02/2026 |
| 2026 | Cavalo | Fogo yang | Bing Wu | 17/02/2026 | 06/02/2027 |
| 2027 | Cabra | Fogo yin | Ding Wei | 06/02/2027 | 26/01/2028 |
| 2028 | Macaco | Terra yang | Wu Shen | 26/01/2028 | 13/02/2029 |
| 2029 | Galo | Terra yin | Ji You | 13/02/2029 | 03/02/2030 |
| 2030 | Cão | Metal yang | Geng Xu | 03/02/2030 | 23/01/2031 |
| 2031 | Porco | Metal yin | Xin Hai | 23/01/2031 | 11/02/2032 |
| 2032 | Rato | Água yang | Ren Zi | 11/02/2032 | 31/01/2033 |
| 2033 | Boi | Água yin | Gui Chou | 31/01/2033 | 19/02/2034 |
| 2034 | Tigre | Madeira yang | Jia Yin | 19/02/2034 | 08/02/2035 |
| 2035 | Coelho | Madeira yin | Yi Mao | 08/02/2035 | 28/01/2036 |
| 2036 | Dragão | Fogo yang | Bing Chen | 28/01/2036 | 15/02/2037 |
| 2037 | Serpente | Fogo yin | Ding Si | 15/02/2037 | 04/02/2038 |
| 2038 | Cavalo | Terra yang | Wu Wu | 04/02/2038 | 24/01/2039 |
| 2039 | Cabra | Terra yin | Ji Wei | 24/01/2039 | 12/02/2040 |
| 2040 | Macaco | Metal yang | Geng Shen | 12/02/2040 | 01/02/2041 |
| 2041 | Galo | Metal yin | Xin You | 01/02/2041 | 22/01/2042 |
| 2042 | Cão | Água yang | Ren Xu | 22/01/2042 | 10/02/2043 |
| 2043 | Porco | Água yin | Gui Hai | 10/02/2043 | 30/01/2044 |
| 2044 | Rato | Madeira yang | Jia Zi | 30/01/2044 | 17/02/2045 |
A sequência dos doze
A ordem fixa é: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão, Porco. Ela nunca muda, e é isso que permite subir ou descer na lista a partir de um ano conhecido.
Um atalho prático: 2020 foi ano do Rato. Somando ou subtraindo 12 anos, você sempre cai em outro ano de Rato, como 2008, 1996, 1984 ou 2032. A partir de um desses, basta avançar na sequência.
Por que o elemento também muda
O animal repete a cada 12 anos, mas o elemento do tronco celeste repete a cada 10. Por isso a combinação completa, como Rato de Metal, só volta depois de 60 anos. O elemento é fácil de deduzir pelo último algarismo do ano: 4 e 5 Madeira, 6 e 7 Fogo, 8 e 9 Terra, 0 e 1 Metal, 2 e 3 Água. Vale lembrar que essa conta usa o ano chinês, não o ano civil de nascimento.
O que fazer se você nasceu perto da virada
Se sua data de nascimento cai em janeiro ou nos primeiros vinte dias de fevereiro, não confie em tabela por ano. Use a calculadora que considera a data exata, que verifica a virada do seu ano específico.
Os deslizes mais frequentes nesse cálculo estão reunidos no texto sobre erros comuns ao calcular o signo chinês.
A idade que mudava junto com o ano
Existe um detalhe que ajuda a entender por que a virada do ano pesa tanto nessa tradição. Na contagem antiga de idade usada na China, chamada de idade nominal, a pessoa nascia já com um ano completo e ganhava outro na virada do Ano Novo Lunar, não no aniversário.
A consequência é curiosa: um bebê nascido poucos dias antes do Ano Novo podia ser contado como tendo dois anos antes de completar uma semana de vida. Essa forma de contar caiu em desuso no uso oficial, mas explica por que o ano lunar, e não a data de nascimento, era a referência que organizava a vida das pessoas.
Por isso tabelas de anos fazem mais sentido nessa cultura do que fariam na nossa: o ano era a unidade que realmente contava.